Nā Hresys ESS - LFP - Hāʻawiʻo M Series E ka hoʻolimalimaʻana i ka lihita martan stophate spill Kūpaʻa ko mākou 3U 48V 100ASH Telecom i kēia manawa, e lawe mai ana i ka pono o ka ikaika a me ka mākeke. Hoʻolālāʻia me ka maʻalahi a me ka scalability i ka noʻonoʻo, nā histys ess - lfp - Hāʻawi kēia ala i keʻano modular ʻO ka helu 3u 48n 48v 100ASH i kūpono loa no ke kiʻekiʻe - E koi i nā noi noi, e pili ana i ka mana o ke uluʻana o kaʻoihana
RAND Rammary
Nā HRESYS ESS - LFP - MREST kahi papa hana papa inoa papa inoa ma keʻano he phoste i ka pona He hoʻohui nuiʻia me ka hoʻokele akamai a me ka hoʻokele waiwai e hōʻoia i ka hana palekana a me ka hana hana o ka'ōnaehana holoʻokoʻa. ʻO ka hoʻohui pūʻana me ka hoʻolālāʻana e hōʻoia ai i ka'ōnaehana palekana holoʻokoʻa holoʻokoʻa me ka nui o ka nui o ka ikehu e mālama ai i ka nohoʻana ma ka nohoʻana.
Nāʻano'ini
Hōʻailona | Vhr ces38100fp (m1) | Vhr ces38280falfp (m2) | VHR CES51100FP (m3) | VHR CEN512LLLLLL (M4) | Vhr ces76100lfp (m5) | Vh ces76280lfp (M6) |
Nominal Voltage (V) | 38.4 | 38.4 | 51.2 | 51.2 | 76.8 | 76.8 |
Ka mana nominal (AH) | 100 | 280 | 100 | 280 | 100 | 280 |
ʻO ka ikehu nominal (kwh) | 3.84 | 10.752 | 5.12 | 14.336 | 7.68 | 21.504 |
Max. E mālama i kēia manawa (a) | 100 | 280 | 100 | 280 | 100 | 280 |
Max. Discharge i kēia manawa (a) | 100 | 280 | 100 | 280 | 100 | 280 |
Dimension (W * d * h) (± 2mm) | 522 x 460 x 150 | 522 x 600 x 225 | 522 x 560 X 150 | 522 x 750 x 225 | 522 x 750 x 150 | 522 x 1070 x 225 |
Ke kaumaha (±2kg) | 35 | 85 | 52 | 110 | 70 | 155 |
Ola ola (@ 80% Dod, 0.5c) (@ 25 ± 2℃) | ≥ 4000 | ≥ 6000 | ≥ 4000 | ≥ 6000 | ≥ 4000 | ≥ 6000 |
Ke hana hana (℃) | - 20 ~060 |
Kaulike | 5% ~ 95% |
Kamaʻilio | Rs485 / hiki / hiki i / ethernet |
I loko o nā kikowaena data IDC, kahi i kū ai nā mea hou aku, nā mea e koʻikoʻi ai nā hisys. LFP - MFP - ʻO kēia mau mea e mālama ai i nā mea e mālama ai i nā mana o ka ikehu i ka lōʻihi -ʻO ka hana hope loa, kiʻekiʻe o ka ikaika. ʻO kaʻenehana lfp i hoʻohanaʻia ma kēia mau pahu i hāʻawiʻia i keʻano o ka mea i hikiʻole ke hōʻemi i ka hopena o ke olaʻana a hoʻonui i ke ola holoʻokoʻa o ka'ōnaehana. Me kahi mea e noʻonoʻo ai i ke kūpaʻa a me ka hana pono, e hoʻomau nā mea e alakaʻi i kaʻoihana i ka hoʻomohalaʻana i ke kauʻana. ---